As ações mais recomendadas para fevereiro por 18 corretoras

As ações da Vale (VALE3) e da B3 (B3SA3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para fevereiro. Os papéis foram citados, respectivamente, em 11 e 9 das 18 carteiras consultadas pela EXAME Invest.
Ainda não sabe investir na bolsa? Aprenda do zero com o curso mais acessível do mercado
Outros destaques são as ações do Bradesco (BBDC4) e da Via Varejo (VVAR3) que tiveram sete indicações cada uma.
As carteiras mensais divulgadas têm a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais justa. Os papéis indicados no início de cada mês não podem ser substituídos posteriormente — ou seja, não é permitido que haja trocas nas carteiras ao longo do mês.
Entre as instituições financeiras consultadas, a Benndorf registrou a melhor performance no mês, uma alta de 5,11%. Na outra ponta, a carteira da Mycap registrou queda de 7,78%. O Ibovespa, principal índice da bolsa, encerrou o mês com queda de 3,3%, e apenas 7 das 18 corretoras tiveram desempenho melhor do que o do índice.
Veja as ações mais indicadas para fevereiro
| Ação | Recomendações |
| Vale (VALE3) | 11 |
| B3 (B3SA3) | 9 |
| Bradesco (BBDC4) | 7 |
| Via Varejo (VVAR3) | 7 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 6 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 6 |
| Petrobras (PETR4) | 6 |
| Rumo (RAIL3) | 6 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 5 |
| JBS (JBSS3) | 4 |
| Simpar (SIMH3) | 4 |
| Azul (AZUL4) | 3 |
| Eneva (ENEV3) | 3 |
| Gerdau (GGBR4) | 3 |
| Marfrig (MRFG3) | 3 |
| Randon (RAPT4) | 3 |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 3 |
| Ambev (ABEV3) | 2 |
| BR Distribuidora (BRDT3) | 2 |
| BR Malls (BRML3) | 2 |
| Cosan (CSNA3) | 2 |
| C&A (CEAB3) | 2 |
| Duratex (DTEX3) | 2 |
| Ecorodovias (ECOR3) | 2 |
| Eztec (EZTC3) | 2 |
| Itaúsa (ITSA4) | 2 |
| Klabin (KLBN11) | 2 |
| Lojas Renner (LREN3) | 2 |
| Movida (MOVI3) | 2 |
| Multiplan (MULT3) | 2 |
| Natura (NTCO3) | 2 |
| Quero-quero (LJQQ3) | 2 |
| Rede D´or (RDOR3) | 2 |
| Santos Brasil (STBP3) | 2 |
| Suzano (SUZB3) | 2 |
| Totvs (TOTS3) | 2 |
| Vulcabras (VULC3) | 2 |
| WEG (WEGE3) | 2 |
| ABC Brasil (ABCB4) | 1 |
| Aliasnce Sonae (ALSO3) | 1 |
| Ambipar (AMBP3) | 1 |
| Arezzo (ARZZ3) | 1 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 1 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 1 |
| Banco Pan (BPAN4) | 1 |
| Braskem (BRKM5) | 1 |
| BRF (BRFS3) | 1 |
| CCR (CCRO3) | 1 |
| Centauro (CNTO3) | 1 |
| Cielo (CIEL3) | 1 |
| CSN (CSNA3) | 1 |
| CVC (CVCB3) | 1 |
| Cyrela (CYRE3) | 1 |
| Direcional (DIRR3) | 1 |
| Eletrobras (ELET3) | 1 |
| Eletrobras (ELET6) | 1 |
| Energisa (ENGI11) | 1 |
| Enjoei (ENJU3) | 1 |
| Guararapes (GUAR3) | 1 |
| Hapvida (HAPV3) | 1 |
| Hypera (HYPE3) | 1 |
| Iguatemi (IGTA3) | 1 |
| Iochpe-Maxion (MYPK3) | 1 |
| Ishares S&P 500 (IVVB11) | 1 |
| Kleper Weber (KEPL3) | 1 |
| Locaweb (LWSA3) | 1 |
| Lojas Americanas (LAME4) | 1 |
| Meliuz (CASH3) | 1 |
| Minerva (BEEF3) | 1 |
| Mitre (MTRE3) | 1 |
| Neoenergia (NEOE3) | 1 |
| Omega (OMGE3) | 1 |
| Pão de Açúcar (PCAR3) | 1 |
| Petrobras (PETR3) | 1 |
| Petz (PETZ3) | 1 |
| Porto Seguro (PSSA3) | 1 |
| Portobello (PTBL3) | 1 |
| Profarma (PFRM3) | 1 |
| Qualicorp (QUAL3) | 1 |
| Santander (SANB11) | 1 |
| Sinqia (SQIA3) | 1 |
| Sulamérica (SULA11) | 1 |
| Taesa (TAEE11) | 1 |
| Telefônica Vivo (VIVT4) | 1 |
| Ultrapar (UGPA3) | 1 |
| Unidas (LCAM3) | 1 |
Veja o ranking das carteiras, por rentabilidade no mês:
| Nome | Rentabilidade em janeiro (%) |
| Benndorf Research | 5,11 |
| Guide Investimentos | 3,76 |
| Genial | 1,95 |
| Easynvest | 1,48 |
| Modalmais | -2 |
| Necton | -2,72 |
| Santander | -3,06 |
| BB Investimentos | -3,32 |
| Singulare | -3,4 |
| Toro | -3,41 |
| Terra | -3,5 |
| Quantitas | -3,73 |
| Ágora Investimentos | -4,6 |
| Elite | -4,88 |
| CM Capital | -4,93 |
| Planner | -5,25 |
| Nova Futura | -6,08 |
| My Cap | -7,78 |
Veja a carteira recomendada de cada instituição financeira:
ÁGORA INVESTIMENTOS
Desempenho em janeiro: -4,6%
Desempenho em 2021: -4,6%
Ações excluídas: Eletrobras
Ações incluídas: C&A
| Ação | Peso (%) |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| C&A (CEAB3) | 10 |
| Iguatemi (IGTA3) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITB4) | 10 |
| Iochpe Maxion (MYPK3) | 10 |
| Omega (OMGE3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Rumo (RAIL3) | 10 |
| Suzano (SUZB3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
BB Investimentos
Desempenho em janeiro: -3,32%
Desempenho em 2021: -3,32%
Ações excluídas: Copasa, Cyrela, Ecorodovias,Grupo SBF, Itaú Unibanco
Ações incluídas: ABC Brasil, Ambev, BTG Pactual, Direcional e BR Distribuidora
| Ação | Peso (%) |
| ABC Brasil (ABCB4) | 10 |
| Ambev (ABVE3) | 10 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10 |
| Direcional (DIRR3) | 10 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
| Petrobras Distribuidora (BRDT3) | 10 |
| Randon (RAPT4) | 10 |
| Santander (SANB11) | 10 |
| Simpar (SIMH3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
Benndorf Research
Desempenho em janeiro: +5,11%
Desempenho em 2021: +5,11%
Ações excluídas: Sinqia, Metalurgica Gerdau, B3, Petrobras, Movida, Vale, MAHLE-Metal Leve
Ações incluídas: Lojas Quero-Quero, Cosan, Rumo, Enjoei, Portobello, WEG e Marfrig
| Ação | Peso (%) |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10,50% |
| Cosan (CSAN3) | 10,00% |
| Enjoei (ENJU3) | 11,00% |
| iShares S&P 500 FIC de Fundo de Indice IE (IVVB11) | 8,50% |
| Lojas Quero-Quero (LJQQ3) | 15,00% |
| Marfrig (MRFG3) | 4,50% |
| Meliuz (CASH3) | 4,50% |
| Portobello (PTBL3) | 16,00% |
| Rumo (RAIL3) | 7,00% |
| WEG (WEGE3) | 13,00% |
CM Capital
Desempenho em janeiro: -4,93%
Desempenho em 2021: -4,93%
Ações excluídas: Aliansce Sonae, Eztec, Via Varejo
Ações incluídas: Simpar, Sinqia e Petrobras
| Ação | Peso (%) |
| Azul (AZUL4) | 10 |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| Gerdau (GGBR4) | 10 |
| Marfrig (MRFG3) | 10 |
| Natura (NTCO3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Simpar (SIMH3) | 10 |
| Sinqia (SQIA3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
Elite
Desempenho em janeiro: -4,88%
Desempenho em 2021: -4,88%
Ações excluídas: Lojas Renner
Ações incluídas: SulAmérica
| Ação | Peso (%) |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Banco do Brasil (BBASE3) | 10 |
| Eztec (EZTC3) | 10 |
| Itaúsa (ITSA4) | 10 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
| Natura (NTCO3) | 10 |
| SulAmérica (SULA11) | 10 |
| Unidas (LCAM3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
Easynvest
Desempenho em janeiro: +1,48%
Desempenho em 2021: +1,48%
Não houve alteração na carteira.
| Ação | Peso (%) |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Eneva (ENEV3) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
| Multiplan (MULT3) | 10 |
| Qualicorp (QUAL3) | 10 |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10 |
| Taesa (TAEE11) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
Genial Investimentos
Desempenho em janeiro: +1,95%
Desempenho em 2021: +1,95%
Ações excluídas: Banco BMG e Pague Menos
Ações incluídas: Itaú Unibanco e Lojas Americanas
| Ação | Peso (%) |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 10 |
| Arezzo (ARZZ3) | 10 |
| Banco Pan (BPAN4) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Lojas Americanas (LAME4) | 10 |
| Locaweb (LWSA3) | 10 |
| Mitre (MTRE3) | 10 |
| Profarma (PFRM3) | 10 |
| Rumo (RAIL3) | 10 |
| Vulcabras (VULC3) | 10 |
Guide
Desempenho em janeiro: 3,76%
Desempenho em 2021: +3,76%
Ações excluídas: Burger King e Petrobras
Ações incluídas: Eneva e Klabin
| Ação | Peso (%) |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| CVC (CVCB3) | 10 |
| Eneva (ENEV3) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Klabin (KLBN11) | 10 |
| Quero-Quero (LJQQ3) | 10 |
| Movida (MOVI3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| Via Varejo (VVAR3) | 10 |
Modalmais
Desempenho em janeiro: -2%
Desempenho em 2021: -2%
Ações excluídas: BRF, Cogna, CSN, IRB, Itaú Unibanco, JBS, PetroRio, Suzano, Via Varejo e Weg.
Ações incluídas: Azul, BRF, Braskem, BTG Pactual, Duratex, Marfrig, Rumo, Santos Brasil, SLC e Vulcabras.
| Ação | Peso (%) |
| Azul (AZUL4) | 10 |
| BRF (BRFS3) | 10 |
| Braskem (BRKM5) | 10 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10 |
| Duratex (DTEX3) | 10 |
| Marfrig (MRFG3) | 10 |
| Rumo (RAIL3) | 10 |
| Santos Brasil (STBP3) | 10 |
| SLC (SLCE3) | 10 |
| Vulcabras (VULC3) | 10 |
MyCap
Desempenho em janeiro: -7,78%
Desempenho em 2021: -7,78%
Ações excluídas: Ecorodovias, Eztec e Lojas Americanas
Ações incluídas: Movida, BB Seguridade e Randon
| Ação | Peso (%) |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10 |
| Eletrobras (ELET3) | 10 |
| Gerdau (GGBR4) | 10 |
| Itaúsa (ITSA4) | 10 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
| Movida (MOVI3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Randon (RAPT4) | 10 |
| Rumo (RAIL3) | 10 |
Necton
Desempenho em janeiro: -2,72%
Desempenho em 2021: -2,72%
Ações incluídas: Lojas Renner e Suzano
Ações retiradas: M Dias Branco e Petrobras
| Ação | Peso (%) |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4 ) | 10 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10 |
| Multiplan (MULT3) | 10 |
| Petz (PETZ3) | 10 |
| Santos Brasil (STBP3) | 10 |
| Simpar (SIMH3) | 10 |
| Suzano (SUZB3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| Via Varejo (VVAR3) | 10 |
NOVA FUTURA
Desempenho em janeiro: -6,08 %
Desempenho em 2021: -6,08%
Ações excluídas da carteira: Banco do Brasil e Gerdau
Ações incluídas na carteira: CSN e BTG Pactual
| Ação | Peso (%) |
| Ambev (ABEV3) | 10 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10 |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| CSN (CSNA3) | 7,5 |
| Cosan (CSAN3) | 10 |
| Cyrela (CYRE3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 12,5 |
| Vale (VALE3) | 12,5 |
| Via Varejo (VVAR3) | 7,5 |
Planner
Desempenho em janeiro: -5,25%
Desempenho em 2021: -5,25%
Ações excluídas: M.Dias Branco, BR Properties, Telefônica Vivo e Trisul.
Ações incluídas: Randon, Porto Seguro, Rede D’or e Simpar.
| Ações | Peso (%) |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Ecorodovias (ECOR3) | 10 |
| Minerva (BEEF3) | 10 |
| Neoenergia (NEOE3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10 |
| Randon (RAPT4) | 10 |
| Rede D’or (RDOR3) | 10 |
| Simpar (SIMH3) | 10 |
| Via Varejo (VVAR3) | 10 |
Quantitas
Desempenho em janeiro: -3,73%
Desempenho em 2021: -3,73%
Ação retirada da carteira: Grazziotin
Ação incluída na carteira: BTG
| Ação | Peso (%) |
| Ambipar (AMBP3) | 10 |
| BTG (BPAC11) | 10 |
| Centauro (CNTO3) | 10 |
| Eletrobras (ELET6) | 10 |
| Guararapes (GUAR3) | 15 |
| Hypera (HYPE3) | 15 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 15 |
| Kepler Weber (KEPL3) | 5 |
| SLC (SLCE3) | 10 |
| Ultrapar (UGPA3) | 10 |
Santander
Desempenho em janeiro: -3,06%
Desempenho em 2021: -3,06%
Ação retirada: Sulamérica
Ação incluída: Rede D´or
| Ação | Peso (%) |
| BR Distribuidora (BRDT3) | 8 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| Ecorodovias (ECOR3) | 10 |
| Klabin (KLBN11) | 10 |
| Petrobras (PETR3) | 10 |
| Rede D´or (RDOR3) | 10 |
| Totvs (TOTS3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 12 |
| Via Varejo (VVAR3) | 10 |
Singulare (Ex-Socopa)
Desempenho em janeiro: -3,40%
Desempenho em 2021: -3,40%
Desempenho em 2021: -3,40%
Ação retirada: EDPAção incluída: Vale
| Ação | Peso (%) |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| BR Malls (BRML3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| CCR (CCRO3) | 10 |
| Energisa (ENBR3) | 10 |
| Hapvida (HAPV3) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Pão de Açúcar (PCAR3) | 10 |
| Sabesp (SBSP3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
Terra Investimentos
Desempenho em janeiro: -3,50%
Desempenho em 2021: -3,50%
Não houve alteração da carteira no mês
| Ação | Peso (%) |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| Eztec (EZTC3) | 10 |
| Gerdau (GGBR4) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Rumo (RAIL3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Telefônica Vivo (VIVT4) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| Via Varejo (VVAR3) | 10 |
Toro Investimentos
Desempenho em janeiro: -3,41%
Desempenho em 2021: -3,41%
Ações retiradas da carteira: Ambev, B3, BRF, Cyrela, Itaúsa, Natura, Petz, SBF, Weg
Ações incluídas na carteira: Azul, Banco do Brasil, BR Malls, C&A, Cielo, Duratex, JBS, Magazine Luiza e Totvs
| Ação | Peso (%) |
| Azul (AZUL4) | 7,5 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| BR Malls (BRML3) | 12,5 |
| C&A (CEAB3) | 10 |
| Cielo (CIEL3) | 7,5 |
| Duratex (DTEX3) | 10 |
| Eneva (ENEV3) | 7,5 |
| JBS (JBSS3) | 12,5 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 7,5 |
| Totvs (TOTS3) | 15 |
