As ações mais recomendadas para maio por 18 corretoras

As ações da Vale (VALE3) lideram mais uma vez o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para maio. Os papéis foram citados em 13 das 18 carteiras consultadas pela EXAME Invest. A ação é seguida pela do Bradesco (BBDC4), com nove indicações, e o papel da B3 (B3), que teve oito indicações para o mês.
Ainda não sabe investir na bolsa? Aprenda do zero com o curso mais acessível do mercado
As carteiras mensais divulgadas têm a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais igualitária. Os papéis indicados no início de cada mês não podem ser substituídos posteriormente — ou seja, não é permitido que haja trocas nas carteiras ao longo do mês.
Entre as instituições financeiras consultadas, a Quantitas registrou a melhor performance no mês de abril, com uma alta de 10,64%. Na outra ponta, a carteira da Easynvest registrou queda de 2,6%. O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, encerrou o mês com alta de 1,94%: 13 das 18 corretoras tiveram desempenho melhor do que o do índice.
Veja as ações mais indicadas para maio
| Ação | Recomendações |
| Vale (VALE3) | 13 |
| Bradesco (BBDC4) | 9 |
| B3 (B3SA3) | 8 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 8 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 7 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 5 |
| BRF (BRFS3) | 5 |
| Gerdau (GGBR4) | 5 |
| Localiza (RENT3) | 5 |
| Petrobras (PETR4) | 5 |
| Marfrig (MRFG3) | 4 |
| Totvs (TOTS3) | 4 |
| Via Varejo (VVAR3) | 4 |
| BR Malls (BRML3) | 3 |
| CCR (CCRO3) | 3 |
| CSN (CSAN3) | 3 |
| Eztec (EZTC3) | 3 |
| Lojas Renner (LREN3) | 3 |
| Multiplan (MULT3) | 3 |
| Natura (NTCO3) | 3 |
| PetroRio (PRIO3) | 3 |
| Porto Seguro (PSSA3) | 3 |
| Sabesp (SBSP3) | 3 |
| SLC Agricola (SLCE3) | 3 |
| Suzano (SUZB3) | 3 |
| WEG (WEGE3) | 3 |
| Cemig (CMIG4) | 2 |
| Cyrela (CYRE3) | 2 |
| Ecorodovias (ECOR3) | 2 |
| Iguatemi (IGTA3) | 2 |
| Itaúsa (ITSA4) | 2 |
| JBS (JBSS3) | 2 |
| Lojas Quero-Quero (LJQQ3) | 2 |
| Notredame Intermédica (GNDI3) | 2 |
| Raia Drogasil (RADL3) | 2 |
| Rede D’Or (RDOR3) | 2 |
| Rumo (RAIL3) | 2 |
| 3R Petróleo (RRRP3) | 1 |
| Aeris (AERI3) | 1 |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 1 |
| Alupar (ALUP11) | 1 |
| Ambipar (AMBP3) | 1 |
| Assaí (ASAI3) | 1 |
| Aura Minerals (AURA33) | 1 |
| Azul (AZUL4) | 1 |
| B2W (BTOW3) | 1 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 1 |
| Blau (BLAU3) | 1 |
| Boa Safra Sementes (SOJA3) | 1 |
| Bradespar (BRAP4) | 1 |
| C&A (CEAB3) | 1 |
| Celulose Irani (RANI3) | 1 |
| Centauro (CNTO3) | 1 |
| Cesp (CESP6) | 1 |
| Energisa (ENBR3) | 1 |
| Eneva (ENEV3) | 1 |
| Equatorial (EQTL3) | 1 |
| ETF Hashdex (HASH11) | 1 |
| Gol (GOLL4) | 1 |
| Grazziotin (CGRA4) | 1 |
| Guararapes (GUAR3) | 1 |
| Hapvida (HAPV3) | 1 |
| Hypera (HYPE3) | 1 |
| ISA CTEEP (TRPL4) | 1 |
| Klabin (KLBN11) | 1 |
| Kepler Weber (KEPL3) | 1 |
| Locaweb (LWSA3) | 1 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 1 |
| Méliuz (CASH3) | 1 |
| Mosaico (MOSI3) | 1 |
| Movida (MOVI3) | 1 |
| MPM Corporeos (ESPA3) | 1 |
| Neogrid (NGRD3) | 1 |
| Oi (OIBR3) | 1 |
| Petrobras (PETR3) | 1 |
| Petrobras Distribuidora (BRDT3) | 1 |
| Randon (RAPT4) | 1 |
| Sequoia (SEQL3) | 1 |
| Simpar (SIMH3) | 1 |
| Sulamérica (SULA11) | 1 |
| Taesa (TAEE11) | 1 |
| Taurus (TASA4) | 1 |
| Ultrapar (UGPA3) | 1 |
| Unidas (LCAM3) | 1 |
| Usiminas (USIM5) | 1 |
Veja o ranking das carteiras, por rentabilidade, em abril:
| Nome | Rentabilidade em abril (%) | Desempenho em 2021 (%) |
| Quantitas | 10,64 | 11,54 |
| BB Investimentos | 7,95 | -2,4 |
| Modalmais | 7,71 | 8,4 |
| Guide Investimentos | 5,93 | 9,27 |
| Genial Investimentos | 5,64 | 9,11 |
| Nova Futura | 5,56 | 3,88 |
| Ágora Investimentos | 5,19 | 0,07 |
| CM Capital | 5,01 | 1,46 |
| Planner | 4,22 | -0,75 |
| Necton | 4,15 | 5 |
| Benndorf Research | 3,73 | 15,47 |
| Santander | 3,7 | -1,88 |
| MyCap | 2,84 | -5,19 |
| Terra Investimentos | 1,87 | 3,2 |
| Elite | -0,02 | -10,51 |
| Singulare | -0,53 | 0,55 |
| Toro Investimentos | -1,44 | 2,64 |
| Easynvest | -2,6 | 3,34 |
Veja as carteiras recomendadas por 18 corretoras:
Ágora Investimentos
Desempenho em abril: 5,19%
Desempenho no ano: 0,07%
Ação excluída: Tenda
Ação incluída: WEG
| Ação | Peso (%) |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| C&A (CEAB3) | 10 |
| Cesp (CESP6) | 10 |
| Iguatemi (IGTA3) | 10 |
| Itaúsa (ITSA4) | 10 |
| Rumo (RAIL3) | 10 |
| Suzano (SUZB3) | 10 |
| Usiminas (USIM5) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
BB Investimentos
Desempenho em abril: 7,95%
Desempenho no ano: -2,4%
Ações excluídas: JBS, Lojas Renner e Raia Drogasil
Ações incluídas: B2W, Kepler Weber e Randon
| Ação | Peso (%) |
| Alupar (ALUP11) | 10 |
| CSN (CSNA3) | 10 |
| Gerdau (GGBR4) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10 |
| Marfrig (MRFG3) | 10 |
| Raiadrogasil (RADL3) | 10 |
| Localiza (RENT3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
Benndorf
Desempenho em abril: 3,73%
Desempenho no ano: 15,47%
Ações excluídas: Anima, Assaí, Cyrela, EURP11, Movida, Petrobras, Rede D´Or, Via Varejo e WEG
Ações incluídas: Aura Minerals, Boa Safra Sementes, Celulose Irani, ETF Hashdex, Lojas Quero-Quero, Méliuz, Porto Seguro, Taurus e Vale
| Ação | Peso (%) |
| Aura Minerals (AURA33) | 13 |
| Boa Safra Sementes (SOJA3) | 9 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10 |
| Celulose Irani (RANI3) | 7,5 |
| ETF HASHDEX (HASH11) | 7 |
| Lojas Quero-Quero (LJQQ3) | 8,5 |
| Méliuz (CASH3) | 10 |
| Porto Seguro (PSSA3) | 15 |
| Taurus (TASA4) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
CM Capital
Desempenho em abril: 5,01%
Desempenho em 2021: 1,46%
Ações excluídas: B3 e WEG
Ações incluídas: Equatorial, SLC Agricola
| Ação | Peso (%) |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10% |
| Azul (AZUL4) | 10% |
| Bradesco (BBDC4) | 10% |
| Equatorial Energia (EQTL3) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
| Locaweb (LWSA3) | 10% |
| Marfrig (MRFG3) | 10% |
| Natura (NTCO3) | 10% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
Elite
Desempenho em abril: -0,02%
Desempenho em 2021: -10,51%
Não houve alteração na carteira
| Ação | Peso (%) |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Banco do Brasil (BBASE3) | 10 |
| Eztec (EZTC3) | 10 |
| Itaúsa (ITSA4) | 10 |
| Multiplan (MULT3) | 10 |
| Natura (NTCO3) | 10 |
| SulAmérica (SULA11) | 10 |
| Unidas (LCAM3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
Easynvest
Desempenho em abril: -2,60%
Desempenho no ano: 3,34%
Ação retirada: Qualicorp
Ação incluída: Cyrela
| Ação | Peso (%) |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Cyrela (CYRE3) | 10 |
| Eneva (ENEV3) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| BRF (BRFS3) | 10 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
| Multiplan (MULT3) | 10 |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10 |
| Taesa (TAEE11) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
Genial Investimentos
Desempenho em abril: 5,64%
Desempenho em 2020: 9,11%
Ações excluídas: Arezzo, Locaweb e Rumo
Ações incluídas: Neogrid, Petrorio e Localiza
| Ação | Peso (%) |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10 |
| Gerdeu (GGBR4) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Localiza (RENT3) | 10 |
| Lojas Quero-Quero (LJQQ3) | 10 |
| Neogrid (NGRD3) | 10 |
| Petrorio (PRIO3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
Guide
Desempenho em abril: 5,93%
Desempenho em 2021: 9,27%
Ações excluídas: Cosan, Eneva, JBS e Pão de Açúcar
Ações incluídas: Marfrig, Gerdau, Mosaico e Oi
| Ação | Peso (%) |
| BTG Pactual (BPAC11) | 7,5 |
| Gerdau (GGBR4) | 10 |
| GOL (GOLL4) | 7,5 |
| Localiza (RENT3) | 10 |
| Marfrig (MRFG3) | 10 |
| Mosaico (MOSI3) | 10 |
| Oi (OIBR3) | 10 |
| PetroRio (PRIO3) | 12,5 |
| Suzano (SUZB3) | 7,5 |
| Vale (VALE3) | 15 |
Modalmais
Desempenho em abril: 7,71%
Desempenho no ano: 8,40%
Ações excluídas: Cosan, Fleury, Gerdau, Light, Inter, SLC e Vale
Ações incluídas: Bradesco, BTG, CCR, Ecorodovias, Localiza, RaiaDrogasil e TOTVS
| Ação | Peso (%) |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| BTG (BPAC11) | 10 |
| CCR (CCRO3) | 10 |
| Ecorodovias (ECOR3) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Localiza (RENT3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10 |
| RaiaDrogasil (RADL3) | 10 |
| TOTVS (TOTS3) | 10 |
Mycap
Desempenho em abril: 2,84%
Desempenho em 2021: -5,19%
Ações excluídas: Weg, Eztec, Aliansce Sonae, Sanepar e Randon
Ações incluídas: BB Seguridade, Ecorodovias, Lojas Renner, Movida e Klabin
| Ação | Peso (%) |
| 10 | |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10 |
| Bradespar (BRAP4) | 10 |
| Cemig (CMIG4) | 10 |
| CSN (CSNA3) | 10 |
| Ecorodovias (ECOR3) | 10 |
| Klabin (KLBN11) | 10 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10 |
| Movida (MOVI3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
Necton
Desempenho em abril: 4,15%
Desempenho no ano: 5%
Ações excluídas: Aliansce Sonae, CCR, Cosan, Cia Hering, Internacional Meal Company, Itaú Unibanco, Petrobras e Via Varejo
Ações incluídas: B3, Aeris, Lojas Renner, Natura, NotreDame Intermédica, Simpar, Totvs e Vale
| Ação | Peso (%) |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Aeris (AERI3) | 10 |
| BRF (BRFS3) | 10 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10 |
| Natura (NTCO3) | 10 |
| Notre Dame Intermedica (GNDI3) | 10 |
| Sabesp (SBSP3) | 10 |
| Simpar (SIMH3) | 10 |
| Totvs (TOTS3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
Nova Futura
Desempenho em abril: 5,56%
Desempenho no ano: 3,88%
Ações excluídas da carteira: : Consan e JBS
Ações incluídas na carteira: Localiza e Iguatemi
| Ação | Peso (%) |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10 |
| CCR (CCRO3) | 10 |
| CSN (CSNA3) | 10 |
| Cyrela (CYRE3) | 10 |
| Iguatemi (IGTA3) | 10 |
| Localiza (RENT3) | 10 |
| Petrorio (PRIO30 | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| Via Varejo (VVAR3) | 10 |
Planner
Desempenho em abril: 4,22%
Desempenho em 2021: -0,75%
Ações excluídas: Vale, Simpar e São Martinho
Ações incluídas: Sequoia, Randon e Itaú Unibanco
| Ações | Peso (%) |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Eztec (EZTC3) | 10 |
| ISA CTEEP (TRPL4) | 10 |
| Itaú Unibanco(ITUB4) | 10 |
| Notre Dame Intermédica (GNDI3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10 |
| Randon (RAPT4) | 10 |
| Sequoia (SEQL3) | 10 |
| Via Varejo (VVAR3) | 10 |
Quantitas
Desempenho em abril: 10,64%
Desempenho no ano: 11,54%
Ação retirada da carteira: Ultrapar
Ação incluída na carteira: Blau
| Ação | Peso (%) |
| Ambipar (AMBP3) | 15 |
| B3 (B3SA3) | 5 |
| Blau (BLAU3) | 7,5 |
| BTG (BPAC11) | 7,5 |
| Centauro (CNTO3) | 12,5 |
| Grazziotin (CGRA4) | 5 |
| Guararapes (GUAR3) | 17,5 |
| Hypera (HYPE3) | 17,5 |
| Kepler Weber (KEPL3) | 7,5 |
| SLC (SLCE3) | 5 |
Santander
Desempenho em abril: 3,70%
Desempenho no ano: -1,88%
Não houve mudanças na carteira neste mês
| Ação | Peso (%) |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10 |
| Multiplan (MULT3) | 10 |
| Petrobras (PETR3) | 10 |
| Petrobras Distribuidora (BRDT3) | 8 |
| Rede D’ Or (RDOR3) | 10 |
| Suzano (SUZB3) | 10 |
| Totvs (TOTS3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 12 |
Singulare
Desempenho em abril: -0,53%
Desempenho no ano: 0,55%
Não houve alteração na carteira
| Ação | Peso (%) |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| BR Malls (BRML3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| CCR (CCRO3) | 10 |
| Energisa (ENGI11) | 10 |
| Hapvida (HAPV3) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Sabesp (SBSP3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| Via Varejo (VVAR3) | 10 |
Terra Investimentos
Desempenho em abril: 1,87%
Desempenho no ano: 3,20%
Não houve alteração na carteira
| Ação | Peso (%) |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| BRF Foods ON (BRFS3) | 10 |
| Cemig PN (CMIG4) | 10 |
| EZTEC (EZTC3) | 10 |
| Gerdau (GGBR4) | 10 |
| Itau unibanco (ITUB4) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Rumo (RAIL3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| Via Varejo (VVAR3) | 10 |
Toro Investimentos
Desempenho em abril: -1,44%
Desempenho no ano: 2,64%
Ações retiradas da carteira: Ambev, BRF, CCR, Eztec, Gerdau, Itaú, Petrobras e Weg
Ações incluídas na carteira: Assaí, B2W, MPM, Marfrig, Rede D´Or, Sabesp, Totvs e Ultra
| Ação | Peso (%) |
| Assaí Atacadista (ASAI3) | 10 |
| BTG Pactual (BPAC11 ) | 15 |
| B2W Digital (BTOW3) | 10 |
| MPM Corporeos (ESPA3) | 10 |
| Marfrig (MRFG3) | 10 |
| Rede D´Or (RDOR3) | 10 |
| Sabesp (SBSP3) | 5 |
| Totvs (TOTS3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| Ultra (UGPA3) | 15 |
Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso.
