As ações mais recomendadas para junho por 17 corretoras

As ações da Vale (VALE3) lideram mais uma vez o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês. Os papéis foram citados em 8 das 17 carteiras consultadas pela EXAME Invest. A ação é seguida pelos papéis da B3 (B3) e do Itaú (ITUB4), com sete indicações cada.
Ainda não sabe investir na bolsa? Aprenda do zero com o curso mais acessível do mercado
As carteiras mensais divulgadas têm a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais igualitária. Os papéis indicados no início de cada mês não podem ser substituídos posteriormente — ou seja, não é permitido que haja trocas nas carteiras ao longo do mês.
Entre as instituições financeiras consultadas, a Quantitas registrou a melhor performance no mês de abril, com uma alta de 12,22%. Na outra ponta, a carteira da BB Investimentos registrou alta de 0,13 %. O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, encerrou o mês com alta de 6,16%: 9 das 17 corretoras tiveram desempenho melhor do que o do índice.
Veja as ações mais indicadas para junho
| Ação | Recomendações |
| Vale (VALE3) | 8 |
| B3 (B3SA3) | 7 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 7 |
| Petrobras (PETR4) | 6 |
| Bradesco (BBDC4) | 6 |
| Via Varejo (VVAR3) | 6 |
| Lojas Renner (LREN3) | 5 |
| Natura (NTCO3) | 4 |
| Multiplan (MULT3) | 4 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 4 |
| Itaúsa (ITSA4) | 3 |
| WEG (WEGE3) | 3 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 3 |
| CSN (CSNA3) | 3 |
| PetroRio (PRIO3) | 3 |
| CCR (CCRO3) | 3 |
| Movida (MOVI3) | 3 |
| Rumo (RAIL3) | 2 |
| Suzano (SUZB3) | 2 |
| Rede D’0r (RDOR3) | 2 |
| Cosan (CSAN3) | 2 |
| Log-In Logística Intermodal (LOGN3) | 2 |
| Santander (SANB11) | 2 |
| Marfrig (MRFG3) | 2 |
| Ambipar (AMBP3) | 2 |
| Vamos (VAMO3) | 2 |
| Lojas Quero-Quero (LJQQ3) | 2 |
| Gerdau (GGBR4) | 2 |
| GOL (GOLL4) | 2 |
| Hypera (HYPE3) | 2 |
| Totvs (TOTS3) | 2 |
| Klabin (KLBN11) | 2 |
| CVC (CVCB3) | 2 |
| JBS (JBSS3) | 2 |
| C&A (CEAB3) | 1 |
| Cesp (CESP6) | 1 |
| Usiminas (USIM5) | 1 |
| Alupar (ALUP11) | 1 |
| Simpar (SIMH3) | 1 |
| Tupy (TUPY3) | 1 |
| Aeris (AERI3) | 1 |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 1 |
| Dimed (PNVL3) | 1 |
| iShares Small Cap (SMAL11) | 1 |
| JSHF (JSHF3) | 1 |
| Azul (AZUL4) | 1 |
| Equatorial (EQTL3) | 1 |
| Lojas Americanas (LAME4) | 1 |
| SCL Agrícola (SLCE3) | 1 |
| Banco do Brasil (BBASE3) | 1 |
| Espaço Laser (ESPA3) | 1 |
| Neogrid (NGRD3) | 1 |
| Banco Pan (BPAN4) | 1 |
| Omega (OMGE3) | 1 |
| Soma (SOMA3) | 1 |
| CCR (CCRO3) | 1 |
| Cogna (COGN3) | 1 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 1 |
| BrasilAgro (AGRO3) | 1 |
| Duratex (DTEX)3 | 1 |
| Bradespar (BRAP4) | 1 |
| ETF TECK11 (TECK11) | 1 |
| Petz (PETZ3) | 1 |
| Cyrela (CYRE3) | 1 |
| Iguatemi (IGTA3) | 1 |
| Porto Seguro (PSSA3) | 1 |
| Randon (RAPT4) | 1 |
| São Martinho (SMTO3) | 1 |
| Blau (BLAU3) | 1 |
| Grazziotin (CGRA4) | 1 |
| Guararapes (GUAR3) | 1 |
| Kepler Weber (KEPL3) | 1 |
| Marcopolo (POMO4) | 1 |
| SBF (SBFG3) | 1 |
| Petrobras Distribuidora (BRDT3) | 1 |
| BR Malls (BRML3) | 1 |
| Energisa (ENGI11) | 1 |
| Hapvida (HAPV3) | 1 |
| Sabesp (SBSP3) | 1 |
| BR Foods (BRFS3) | 1 |
| Ecorodovias (ECOR3) | 1 |
| Eztec (EZTC3) | 1 |
| Direcional (DIRR3) | 1 |
| Lojas Marisa (AMAR3) | 1 |
| M.Dias Branco (MDIA3) | 1 |
Veja o ranking das carteiras, por rentabilidade, em maio:
| Nome | Rentabilidade em maio (%) | Desempenho em 2021 (%) |
| Quantitas | 12,22 | 21,17 |
| Necton | 9,01 | 14,3 |
| Modalmais | 8,92 | 17,4 |
| Terra Investimentos | 8,38 | 11,58 |
| Benndorf Research | 8,17 | 24,09 |
| Singulare | 8,05 | 8,64 |
| Nova Futura | 7,27 | 11.43 |
| Santander | 6,97 | 4,95 |
| Genial Investimentos | 6,47 | 16,16 |
| Elite | 4,96 | -6,15 |
| MyCap | 4,78 | -0,67 |
| Planner | 4,4 | 3,62 |
| Toro Investimentos | 2,15 | 5 |
| CM Capital | 1,91 | 8,37 |
| Ágora Investimentos | 1,49 | -0,2 |
| Guide Investimentos | 1,1 | 10,47 |
| BB Investimentos | 0,13 | 2,3 |
Veja as carteiras recomendadas por 17 corretoras:
ÁGORA INVESTIMENTOS
Desempenho em maio: 1,49%
Desempenho no ano: -0,20%
Ações excluídas: Iguatemi
Ações incluídas: Petrobras
| Ação | Peso (%) |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| C&A (CEAB3) | 10 |
| Cesp (CESP6) | 10 |
| Itaúsa (ITSA4) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Rumo (RAIL3) | 10 |
| Suzano (SUZB3) | 10 |
| Usiminas (USIM5) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
BB Investimentos
Desempenho em maio: 0,13%
Desempenho no ano: 2,3%
Ações excluídas: B2W, CSN, Gerdau, Kepler Weber, Localiza, Marfrig e Randon
Ações incluídas: Bradesco, Magazine Luiza, Natura, Petrobras, Rede D’Or, Simpar e Tupy
| Ação | Peso (%) |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| Natura (NTCO3) | 10 |
| Rede D’Or (RDOR3) | 10 |
| Alupar (ALUP11) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Simpar (SIMH3) | 10 |
| Tupy (TUPY3) | 10 |
Benndorf Research
Desempenho em maio: 8,17%
Desempenho no ano: 24,09%
Ações excluídas: BTG Pactual, Aura, Meliuz, Hashdex Nasdaq Crypto Index, Lojas Quero-Quero, Porto Seguro, Celulose Irani, Boa Safra Sementes, Taurus e Vale.
Ações incluídas: Aeris, Aliansce Sonae, Cosan, Dimed,iShares Small Cap Fundo de Índice, JSHF, Log-In Logística, Lojas Renner, Santander e Viva Varejo.
| Ação | Peso (%) |
| Aeris (AERI3) | 11 |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 10 |
| Cosan (CSAN3) | 11 |
| Dimed (PNVL3) | 10 |
| iShares Small Cap (SMAL11) | 13 |
| JSHF (JSHF3) | 10 |
| Log-In Logística Intermodal (LOGN3) | 8 |
| Lojas Renner (LREN3) | 11 |
| Santander (SANB11) | 10 |
| Via Varejo (VVAR3) | 6 |
CM Capital
Desempenho em maio: 1,91%
Desempenho em 2021: 8,37%
Ações excluídas: 3R Petroleum, Gerdau, Locaweb e Natura
Ações incluídas: CSN, Lojas Americanas, PetroRio e WEG
| Ação | Peso (%) |
| Azul (AZUL4) | 10% |
| Bradesco (BBDC4) | 10% |
| Cia Siderúrgica Nacional (CSNA3) | 10% |
| Equatorial Energia (EQTL3) | 10% |
| Lojas Americanas (LAME4) | 10% |
| Marfrig (MRFG3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Weg (WEGE3) | 10% |
Elite
Desempenho em maio: 4,96%
Desempenho em 2021: -6,15%
Ações excluídas: Eztec e WEG
Ações incluídas: CCR e Renner
| Ação | Peso (%) |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Banco do Brasil (BBASE3) | 10 |
| CCR (CCRO3) | 10 |
| Itaúsa (ITSA4) | 10 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10 |
| Multiplan (MULT3) | 10 |
| Natura (NTCO3) | 10 |
| SulAmérica (SULA11) | 10 |
| Unidas (LCAM3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
Genial Investimentos
Desempenho em maio: 6,47%
Desempenho em 2020: 16,16%
Ações excluídas: Aliansce Sonae, Gerdau e Localiza
Ações incluídas: Ambipar, Espaço Laser e Vamos
| Ação | Peso (%) |
| Ambipar (AMBP3 ) | 10 |
| Espaço Laser (ESPA3) | 10 |
| Vamos (VAMO3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Lojas Quero-Quero (LJQQ3) | 10 |
| Neogrid (NGRD3) | 10 |
| PetroRio ( PRIO3) | 10 |
| Weg (WEGE3) | 10 |
Guide
Desempenho em maio: 1,10%
Desempenho em 2021: 10,47%
Ações excluídas: BTG Pactual, Mosaico, Localiza, Oi e Suzano
Ações incluídas: Banco Pan, Lojas Renner, Omega, Soma e Via Varejo
| Ação | Peso (%) |
| Banco Pan (BPAN4) | 10 |
| Gerdau (GGBR4) | 10 |
| GOL (GOLL4) | 10 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10 |
| Marfrig (MRFG3) | 10 |
| Omega OMGE3 | 10 |
| PetroRio (PRIO3) | 10 |
| Soma (SOMA3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| Via Varejo (VVAR3) | 10 |
Modalmais
Desempenho em maio: 8,92%
Desempenho no ano: 17,4%
Ações excluídas: Porto Seguro, Raia Drogasil, Ecorodovias, BTG Pactual e Localiza.
Ações incluídas: Santander, Cosan, Hypera, Cogna e Natura
| Ação | Peso (%) |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| CCR (CCR03) | 10 |
| Cogna (COGN3) | 10 |
| COSAN (CSAN3) | 10 |
| Hypera (HYPE3) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Natura (NTCO3) | 10 |
| Santander (SANB11) | 10 |
| Totvs (TOTS3) | 10 |
MyCap
Desempenho em maio: 4,78%
Desempenho em 2021: -0,67%
Ações excluídas: Banco do Brasil, Ecorodovias, Cemig, Lojas Renner e Bradespar.
Ações incluídas: Itaúsa, Log-In Logística Intermoda, Duratex, Magazine Luiza e BrasilAgro
| Ação | Peso (%) |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10 |
| BrasilAgro (AGRO3) | 10 |
| CSN (CSNA3) | 10 |
| Duratex (DTEX3) | 10 |
| Itaúsa (ITSA4) | 10 |
| Klabin (KLBN11) | 10 |
| Log-In Logística Intermodal (LOGN3) | 10 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
| Movida (MOVI3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
Necton
Desempenho maio: 9,01%
Desempenho no ano: 14,3%
Ações excluídas: B3, Aeris, BRF, Lojas Renner, Notre Dame Intermédica, Sabesp, Simpar, Totvs e Vale Ações incluídas: Bradespar, CVC, ETF TECK11, Klabin, Magazine Luiza, Petz e Santander
| Ação | Peso (%) |
| Bradespar (BRAP4) | 10 |
| CVC (CVCB3) | 10 |
| ETF TECK11 (TECK11) | 10 |
| Klabin (KLBN11) | 10 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
| Movida (MOVI3) | 10 |
| Multiplan (MULT3) | 10 |
| Natura (NTCO3) | 10 |
| Petz (PETZ3) | 10 |
| Santander (SANB11) | 10 |
Nova Futura
Desempenho em maio: 7,27%
Desempenho no ano: 11,43%.
Ações excluídas da carteira: Bradesco e Localiza
Ações incluídas na carteira: Itaú Unibanco e Lojas Renner
| Ação | Peso (%) |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10 |
| CCR (CCRO3) | 10 |
| CSN (CSNA3) | 10 |
| Cyrela (CYRE3) | 10 |
| Iguatemi (IGTA3) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10 |
| Petrorio (PRIO30) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| Via Varejo (VVAR3) | 10 |
Planner
Desempenho em maio: 4,40%
Desempenho em 2021: 3,62%
Ações excluídas: B3, Eztec, NotreDame Intermédica, Sequoia e ISA CTEEP
Ações incluídas: JBS, Klabin, São Martinho, CSN Mineração e Vamos
| Ações | Peso (%) |
| CSN Mineração (CMIN3) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Klabin (KLBN11) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10 |
| Randon (RAPT4) | 10 |
| São Martinho (SMTO3) | 10 |
| Vamos (VAMO3) | 10 |
| Via Varejo (VVAR3) | 10 |
Quantitas
Desempenho em maio: 12,22%
Desempenho no ano: 21,17%
Ação excluída da carteira: SLC
Ação incluída na carteira: Marcopolo
| Ação | Peso (%) |
| Ambipar (AMBP3) | 17,50 |
| B3 (B3SA3) | 5,00 |
| Blau (BLAU3) | 7,50 |
| BTG (BPAC11) | 7,50 |
| Grazziotin (CGRA4) | 5,00 |
| Guararapes (GUAR3) | 17,50 |
| Hypera (HYPE3) | 17,50 |
| Kepler Weber (KEPL3) | 7,50 |
| Marcopolo (POMO4) | 5,00 |
| SBF (SBFG3) | 10,00 |
Santander
Desempenho em maio: 6,97%
Desempenho no ano: 4,95%
Não houve mudanças na carteira neste mês
| Ação | Peso (%) |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10 |
| Multiplan (MULT3) | 10 |
| Petrobras (PETR3) | 10 |
| Petrobras Distribuidora (BRDT3) | 8 |
| Rede D’ Or (RDOR3) | 10 |
| Suzano (SUZB3) | 10 |
| Totvs (TOTS3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 12 |
Singulare (Ex-Socopa)
Desempenho em maio: 8,05%
Desempenho no ano: 8,64%
Ação excluída: Vale
Ação incluída: B3
| Ação | Peso (%) |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| BR Malls (BRML3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| CCR (CCRO3) | 10 |
| Energisa (ENGI11) | 10 |
| Hapvida (HAPV3) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Sabesp (SBSP3) | 10 |
| Via Varejo (VVAR3) | 10 |
Terra Investimentos
Desempenho em maio: 8,38%
Desempenho no ano: 11,58%
Ação excluída: Cemig
Ação incluída: Ecorodovias
| Ação | Peso (%) |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| BRF Foods ON (BRFS3) | 10 |
| Ecorodovias ON (ECOR3) | 10 |
| EZTEC (EZTC3) | 10 |
| Gerdau (GGBR4) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Rumo (RAIL3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| Via Varejo (VVAR3) | 10 |
Toro Investimentos
Desempenho em maio: 2,15%
Desempenho no ano: 5%
Ações retiradas da carteira: Assaí Atacadista, BTG Pactual, B2w, MPM Corporeos, Marfrig, Rede D’or, Sabesp, Totvs e Ultra
Ações incluídas na carteira: CVC, Direcional, Itaú Unibanco, Lojas Marisa, Lojas Renner, M.Dias Branco, Movida, Multiplan e Vale
| Ação | Peso (%) |
| CVC (CVCB3) | 5 |
| Direcional (DIRR3) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Lojas Marisa (AMAR3) | 5 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10 |
| M.Dias Branco (MDIA3) | 10 |
| Movida (MOVI3) | 10 |
| Multiplan (MULT3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 15 |
| Vale (VALE3) | 15 |
