As ações que pagam dividendos mais indicadas para março
As ações da Taesa (TAEE11)e da Vale (VALE3) lideram as recomendações de corretoras para março entre as boas pagadoras de dividendos. Os papéis da companhia foram indicados seis das 13 carteiras consultadas pela Exame Invest. As ações da Itaúsa (ITSA4) também foram destaque neste mês, com cinco indicações.
Sobre a Taesa, os analistas disseram que a companhia de energia já sinalizou que segue comprometida nos investimentos visando crescimento. Além disso, a empresa está com o caixa após três recentes captações. A transmissora é uma forte geradora de caixa e com bom histórico de distribuição de proventos.
Em relação à Vale, os analistas acreditam que ela está bem posicionada para fechar as lacunas existentes em diferentes frentes, o que deve impulsionar uma melhor precificação em relação aos pares australianos. Segundo eles, embora a Vale tenha superado a Rio Tinto e a BHP mais recentemente, a ação continua a ser negociada com um desconto não merecido, considerando o EV/EBITDA.
Ainda não sabe investir na bolsa? Aprenda do zero com o curso mais acessível do mercado
Além disso, nos curto e médio prazos, a mineradora deve se beneficiar do aumento da produção de minério de ferro, que continua surpreendendo positivamente. Por fim, destacaram ainda as baixas taxas de juros, a expansão fiscal e um dólar mais fraco apoiando um novo ciclo de investimentos globais forte, com a produção industrial chinesa permanecendo forte.
Veja abaixo a lista completa e a recomendação de cada corretora
Ação | Recomendação |
Taesa (TAEE11) | 6 |
Vale (VALE3) | 6 |
Itaúsa (ITSA4) | 5 |
Telefônica Vivo (VIVT4) | 4 |
BB Seguridade (BBSE3) | 4 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | 4 |
Enauta (ENAT3) | 3 |
CCR (CCRO3) | 3 |
Ecorodovias (ECOR3) | 2 |
B3 (B3SA3) | 2 |
Copasa (CSMG3) | 2 |
Engie (EGIE3) | 2 |
Engie (EGIE3) | 2 |
Klabin (KLBN11) | 1 |
Cesp (CESP6) | 1 |
Eletrobras (ELET3) | 1 |
Banco do Brasil (BBASE3) | 1 |
BR Distribuidora (BRDT3) | 1 |
Bradespar (BRAP4) | 1 |
Sanepar (SAPR11) | 1 |
Brasil Agro (AGRO3) | 1 |
Bradesco (BBDC4) | 1 |
Gerdau (GGBR4) | 1 |
Tupy (TUPY3) | 1 |
Minerva Foods (BEEF3) | 1 |
BR Properties (BRPR3) | 1 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 1 |
Hypera (HYPE3) | 1 |
Alupar (ALUP11) | 1 |
Klabin (KLBN4) | 1 |
Sanepar (SAPR11) | 1 |
Ágora Investimentos
Desempenho em fevereiro: -0,60%
Desempenho no ano 2021: 13,20%
Ações excluídas: Itaú Unibanco Ações incluídas: Itaúsa
Ação | Peso (%) |
Ecorodovias (ECOR3) | 20 |
Itaúsa (ITSA4) | 20 |
Taesa (TAEE11) | 20 |
Telefonica Vivo (VIVT4) | 20 |
Vale (VALE3) | 20 |
Elite
Desempenho em fevereiro: 2,53%
Desempenho no ano:5,17%
Não houve alteração na carteira.
Ação | Peso (%) |
BB Seguridade (BBSE3) | 20 |
Itaúsa (ITSA4) | 20 |
Taesa (TAEE11) | 20 |
Telefônica Vivo (VIVT4) | 20 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | 20 |
Guide Investimentos
Desempenho em fevereiro: -2,33%
Desempenho no ano: -4,79%
Ações excluídas: Cosan Ações incluídas: Enauta
Ação | Peso (%) |
B3 (B3SA3) | 20 |
CCR (CCRO3) | 20 |
Enauta ( ENAT3) | 20 |
Klabin (KLBN11) | 20 |
Vale (VALE3) | 20 |
Genial
Desempenho em fevereiro: +0,22%
Desempenho no ano: -5,69%
Ações excluídas: Enauta e SulAmérica
Ações incluídas: Cesp e Taesa
Ação | Peso (%) |
BB Seguridade (BBSE3) | 20 |
Cesp (CESP6) | 20 |
Copasa (CSMG3) | 20 |
Eletrobras (ELET3) | 20 |
Taesa (TAEE11) | 20 |
Modalmais
Desempenho em fevereiro: -8,8%
Desempenho no ano: -13,5%
Não houve alteração na carteira.
Ação | Peso (%) |
Banco do Brasil (BBASE3) | 20 |
Itaúsa (ITSA4) | 20 |
Petrobras Distribuidora (BRDT3) | 20 |
Taesa (TAEE11) | 20 |
Telefônica Vivo (VIVT4) | 20 |
Mycap
Desempenho em fevereiro: -6,52%
Desempenho no ano: -11,02
Ações excluídas: EDP Brasil
Ações incluídas: Bradespar
Ação | Peso (%) |
BB Seguidade (BBSE3) | 20 |
Bradespar (BRAP4) | 20 |
Engie Brasil (EGIE3) | 20 |
Itaúsa (ITSA4) | 20 |
Vivo Telefônica (VIVT3) | 20 |
Necton
Desempenho em fevereiro: rentabilidade não informada
Desempenho no ano: rentabilidade não informada
Ações excluídas: Energisa e EDP Brasil
Ações incluídas: Bradesco e Brasil Agro
Ação | Peso (%) |
Bradesco (BBDC4) | 20 |
Brasil Agro (AGRO3) | 20 |
CCR (CCRO3) | 20 |
Enauta (ENTA3) | 20 |
Vale (VALE3) | 20 |
Nova Futura
Desempenho em fevereiro: -6,82%
Desempenho no ano: -2,48%
Não houve alteração.
Ação | Peso (%) |
B3 (BBSA3) | 20 |
Brasil Seguridade (BBSE3) | 20 |
Gerdau (GGBR4) | 20 |
Isa CTEEP (TRPL4) | 20 |
Telefônica Vivo (VIVT3) | 20 |
Planner
Desempenho em fevereiro: -3,15%
Desempenho no ano: -8,40%
Ações excluídas: BB Seguridade, Banco do Brasil, Eletrobras e Hering
Ações incluídas: BR Properties, ISA CTEEp, Vale e Tupy
Ação | Peso (%) |
Minerva Foods (BEEF3) | 20 |
BR Properties (BRPR3) | 20 |
ISA CTEEP (TRPL4) | 20 |
Tupy (TUPY3) | 20 |
Vale (VALE3) | 20 |
Quantitas
Desempenho em fevereiro: -4,37%
Desempenho no ano: -7,54%
Ações excluídas: Eletrobras
Ações incluídas: Vivo
Ação | Peso (%) |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 20 |
Hypera Pharma (HYPE3) | 20 |
Taesa (TAEE11) | 20 |
Telefônica Vivo (VIVT3) | 20 |
Vale (VALE3) | 20 |
Santander
Desempenho em fevereiro: -3,11%
Desempenho no ano:-7,68%
Ações excluídas: BB Seguridade
Ações incluídas: Klabin
Ação | Peso (%) |
Alupar (ALUP11) | 20 |
Itaúsa (ITSA4) | 20 |
Klabin ( KLBN4) | 20 |
Telefônica Vivo (VIVT3) | 20 |
Vale (VALE3) | 20 |
Terra
Desempenho em janeiro: -7,72%
Desempenho no ano: -12,9}
Não houve alteração na carteira.
Ação | Peso (%) |
B3 (B3SA3) | 20 |
Banco Brasil (BBAS3) | 20 |
CCR (CCRO3) | 20 |
Copasa (CSMG3) | 20 |
Engie (EGIE3) | 20 |
Toro
Desempenho em fevereiro: -4,9%
Desempenho no ano: -10,8%
Não houve alternação na carteira.
Ação | Peso (%) |
Banco Brasil (BBAS3) | 20 |
Sanepar (SAPR11) | 20 |
Taesa (TAEE11) | 20 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | 20 |
Vivo Telefônica (VIVT4) | 20 |